หมวดหมู่ | มัลติมิเตอร์ HIOKI |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 16,500.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 8 ก.พ. 2563 |
อัพเดทล่าสุด | 4 มิ.ย. 2566 |
จำนวน | ชิ้น |
DC Voltage range | 60.000 mV to 1000.0 V, 6 ranges, Basic accuracy: ±0.025 % rdg. ±2 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Voltage* range | 60.000 mV to 1000.0 V, 6 ranges, Frequency characteristics: 20 Hz - 100 kHz Basic accuracy 45 - 65 Hz : ±0.2 % rdg. ±25 dgt. (True RMS, crest factor 3) |
|||||
DC + AC Voltage* range | 6.0000 V to 1000.0 V, 4 ranges, Frequency characteristics: 20 Hz - 100 kHz Basic accuracy 45 - 65 Hz : ±0.3 % rdg. ±30 dgt. (True RMS, crest factor 3) |
|||||
Resistance range | 60.000 Ω to 600.0 MΩ, 8 ranges, Basic accuracy: ±0.03 % rdg. ±2 dgt. | |||||
DC Current range | 600.00 μA to 600.00 mA, 4 ranges Basic accuracy: ±0.05 % rdg. ±5 dgt. |
|||||
AC Current* range | 600.00 μA to 600.00 mA, 4 ranges Basic accuracy 45 - 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±5 dgt. (True RMS, crest factor 3) Frequency characteristics: 20 Hz - 20 kHz (at 600 μA to 600 mA range) |
|||||
AC Current* range (use with Clamp on probes) |
10.00 A to 1000 A, 7 ranges Add the Clamp on probe accuracy to Basic accuracy 40 - 65 Hz : ±0.6 % rdg. ±2 dgt. (True RMS, crest factor 3) |
คุณสมบัติ
หน้าที่เข้าชม | 778,582 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 465,602 ครั้ง |
เปิดร้าน | 7 พ.ย. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |