







| หมวดหมู่ | เลื่อยตัดไม้ เลื่อยตัดเหล็ก เลื่อยวงเดือน |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 9,988.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 12 ส.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 27 ก.ค. 2565 |
| จำนวน | ชิ้น |
| PRODUCT SPECIFICATIONS | M18 FJS-502X |
M18 FJS-0X |
|---|---|---|
| Article Number | 4933464727, 4933464728 | 4933464726 |
| Battery pack capacity (Ah) | 5.0 | No batteries supplied |
| Battery type | Li-ion | Li-ion |
| Bevel capacity (°) | 45 | 45 |
| Kit included | 2 x M18 B5 Battery packs, M12-18 FC Charger, HD Box | − |
| Max. cutting capacity steel (mm) | 10 | 10 |
| Max. cutting capacity wood (mm) | 135 | 135 |
| No load stroke rate (spm) | 0 - 3500 | 0 - 3500 |
| No. of batteries supplied | 2 | 0 |
| Standard equipment | 1 x blade, dust extraction adapter, dust cover, splinter guard, soft shoe | 1 x blade, dust extraction adapter, dust cover, splinter guard, soft shoe |
| Stroke length (mm) | 25 | 25 |
| Stroke rate (spm) | 0 - 3500 | 0 - 3500 |
| Supplied in | HD Box | HD Box |
| Voltage (V) | 18 | 18 |
| Weight with battery pack (EPTA) (kg) | 2.9 (M18 B5) | 2.9 (M18 B5) |
| หน้าที่เข้าชม | 803,561 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 490,581 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 พ.ย. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 8 ธ.ค. 2568 |
METERMAN CO., LTD.