หมวดหมู่ | เครื่องตรวจวัดแอร์รั่ว (Air Leakage) เครื่องตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่ผิวฉนวน (Partial Discharge) |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
ลงสินค้า | 10 ก.ย. 2566 |
อัพเดทล่าสุด | 3 พ.ค. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
เซนเซอร์ | |
---|---|
ย่านความถี่ | 2 kHz ถึง 100 kHz |
ช่วงการตรวจจับ | 0.5 ถึง > 120 เมตร (1.6 ถึง > 393 ฟุต) |
มุมมองภาพ | 63 ° ± 5 ° |
อัตราเฟรมปกติ | 25 FPS |
*ขึ้นอยู่กับสภาวะโดยรอบ |
กล้องดิจิตอลในตัว (แสงที่มองเห็นได้) | |
---|---|
พื้นที่การมองเห็น (FOV) | 63 ° ± 5 ° |
โฟกัส | เลนส์คงที่ |
ซูม | 3 x การซูมดิจิตอล |
จอแสดงผล | |
---|---|
ขนาด | LCD 7 นิ้ว มีไฟแบคไลท์ อ่านภายใต้แสงแดดได้ |
ความละเอียด | 1280 x 800 (1,024,000 พิกเซล) |
หน้าจอสัมผัส | Capacitive |
ภาพเสียง | แน่นอนว่ามีภาพ SoundMap™ |
ID สินทรัพย์ | การระบุ ID สินทรัพย์ด้วยรหัส QR |
Photo Notes | สูงสุด 4 Photo notes สำหรับการอ้างอิง |
ที่มา | แสดงที่มาเดี่ยวหรือหลายที่มา |
โปรไฟล์ | โปรไฟล์การจับภาพตั้งค่าไว้ล่วงหน้า |
การจัดเก็บภาพ | |
---|---|
ความจุอุปกรณ์จัดเก็บ | หน่วยความจำภายในที่จุไฟล์ภาพได้ 999 ภาพและไฟล์วิดีโอได้ 20 ไฟล์ |
รูปแบบภาพ | ภาพผสมและ SoundMap™.JPG หรือ .PNG |
รูปแบบวิดีโอ | ภาพผสมและ SoundMap™.MP4 |
ความยาววิดีโอ | สูงสุด 5 นาที |
การส่งออกแบบดิจิตอล | USB-C สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล |
การวัดเสียง | |
---|---|
ช่วงความดันเสียง (โดยทั่วไป) | 12.1 dB SPL ถึง 114.6 dB SPL ±1 dB SPL 2 kHz 4.4 dB SPL ถึง 101.2 dB SPL ±2 dB SPL 19 kHz 12.8 dB SPL ถึง 119.2 dB SPL ±1 dB SPL 35 kHz 19.8 dB SPL ถึง 116.1 dB SPL ±3 dB SPL 52 kHz 41.4 dB SPL ถึง 129.0 dB SPL ±1 dB SPL 80 kHz 54.4 dB SPL ถึง 135.5 dB SPL ±1 dB SPL 100 kHz |
เกน dB สูงสุด/ต่ำสุดอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติหรือปรับเอง ซึ่งผู้ใช้เลือกได้ |
การเลือกย่านความถี่ | ผู้ใช้เลือกได้ผ่านค่าล่วงหน้าที่ผู้ใช้สร้างไว้หรือกรอกด้วยตนเอง |
ซอฟต์แวร์ | |
---|---|
ใช้งานง่าย | ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย |
กราฟแนวโน้ม | ระดับความถี่และสเกล dB |
เครื่องหมายระบุจุด | การอ่านระดับ dB ที่จุดกึ่งกลางของภาพ |
แบตเตอรี่ | |
---|---|
แบตเตอรี่ (ถอดเปลี่ยนได้ ชาร์จได้) | ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ 2 ก้อน |
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ | 2 ชั่วโมง/แบตเตอรี่ (มีแบตเตอรี่สำรองแถมมาให้กับผลิตภัณฑ์) |
เวลาการชาร์จ แบตเตอรี่ | 3 ชั่วโมง |
ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ | ที่ชาร์จภายนอก |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
---|---|
สีมาตรฐาน | 3: ขาวดำ สีรุ้ง น้ำเงินแดง |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 °C ถึง 40 °C (-32 °F ถึง 104 °F) |
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ | -20 °C ถึง 70 °C (-4 °F ถึง 158 °F) เมื่อไม่มีแบตเตอรี่ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10 % ถึง 95 % ไม่มีการควบแน่น |
ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว) | 186 x 322 x 68 มม. (7.3 x 12.7 x 2.7 นิ้ว) |
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) | 2.15 กก. (4.74 ปอนด์) |
มาตรฐานการป้องฝุ่นและน้ำ (IP) | การป้องกัน IP40 |
การรับประกัน | 2 ปี |
การแจ้งเตือนการวินิจฉัยตนเอง | การทดสอบสภาพชุดไมโครโฟนเพื่อระบุว่าควรให้ความสนใจไมโครโฟนเมื่อใด |
ภาษาที่รองรับ | ดัตช์ อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย จีนประยุกต์ สเปน สวีเดน จีนดั้งเดิม |
สอดคล้องกับมาตรฐาน RoHS | มี |
ความปลอดภัย | |
---|---|
ความปลอดภัยทั่วไป | IEC 61010-1 |
ความเข้ากันได้ของ แม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) สากล | IEC 61326-1: สิ่งแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพกพา; IEC IEC 61326-2-2 CISPR 11: กลุ่ม 1, คลาส A |
เกาหลี (KCC) | อุปกรณ์ Class A (การแพร่สัญญาณ & การสื่อสารทางอุตสาหกรรม) |
USA (FCC) | 47 CFR 15 subpart B ผลิตภัณฑ์นี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนด 15.103 |
หน้าที่เข้าชม | 778,547 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 465,567 ครั้ง |
เปิดร้าน | 7 พ.ย. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |