
| หมวดหมู่ | เครื่องเทสแบตเตอร์รี่ |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 165,750.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 15 ต.ค. 2566 |
| อัพเดทล่าสุด | 15 ต.ค. 2566 |
| จำนวน | ชิ้น |

คุณสมบัติทางเทคนิค
| Measurement functions | Display range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Internal resistance | 0…300 Ω | from 1 μΩ | from ±(0.5% m.v. + 10 digits) |
| Voltage | |||
| DC voltage | 0…500 V | from 0.001 V | ±(0.5% m.v. + 5 digits) |
| AC voltage | 0…500 V | 0.1 V | ±(0.75% m.v. + 5 digits) |
| Ripple voltage | 0…5 V | 0.001 V | ±(2.5% m.v. + 10 digits) |
| Current | |||
| DC current | 0…400 A | from 0.001 A | ±(0.5% m.v. + 5 digits) |
| AC current | 0…400 A | from 0.001 A | ±(0.75% m.v. + 10 digits) |
| Temperature | -10…100°C | 0.1°C | ±(1% m.v. + 2 digits) |
| หน้าที่เข้าชม | 803,256 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 490,276 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 พ.ย. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 6 ธ.ค. 2568 |
METERMAN CO., LTD.