



| หมวดหมู่ | เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ เครื่องวัดระดับเลเซอร์ |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 45,290.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 2 มิ.ย. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 1 ก.ค. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 12.0 V |
| ช่วงวัด | -20°C ถึง +600°C |
| ความแม่นยำการวัด IR | ± 2.0 °Cᵇ |
| ความละเอียด | 0.1 °C |
| ความไวต่อความร้อน (NETD) | <=50 mK |
| ขนาดเซ็นเซอร์ IR | 256x192 พิกเซล |
| จำนวนจุดวัด | 49152 |
| แหล่งจ่ายไฟและระยะเวลาใช้งาน | GBA 12V 2.0Ah 6 ชั่วโมง |
| เฟรมบัฟเฟอร์ (จำนวนรูป) | 600 |
| รูปแบบไฟล์รูปภาพ | .jpg |
| การถ่ายโอนข้อมูล | Wi-Fi USB-C® |
| การป้องกันแรงกระแทก | 2 เมตร |
| ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP54** (**ยกเว้นสำหรับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน) |
| น้ำหนัก | 0,6 กก. |
| ขนาดจอแสดงผล | 3,5" |
| อุณหภูมิทำงาน | -10 – 45 °C |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 50 °C |
| ระยะโฟกัส, ต่ำสุด | 0.3 ม. |
| อัตราการรีเฟรชภาพความร้อน | 9 Hz |
| เฟรมบัฟเฟอร์ (จำนวนรูปที่มีไฟล์เสียง) | 350 |
| รูปแบบไฟล์เสียง | .wav |
| รูปแบบการวัด | ภาพความร้อน |
| หน่วยย่อยของประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องจับความร้อน |




| หน้าที่เข้าชม | 803,256 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 490,276 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 พ.ย. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 6 ธ.ค. 2568 |
METERMAN CO., LTD.