



| หมวดหมู่ | เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ เครื่องวัดระดับเลเซอร์ |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 16,050.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 2 มิ.ย. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 1 ก.ค. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 12.0 V |
| ช่วงวัด | -40 °C … +1 000 °C |
| ความแม่นยำการวัด IR | ± 1.0 °Cᵇ |
| แสง (อัตราส่วนระยะทางที่วัด: จุดวัด) | 50:1 |
| ความละเอียด | 0.1 °C |
| ความแม่นยำการวัดความชื้นสัมพัทธ์ | ± 2%ᶜ/** |
| เลเซอร์ไดโอด | เลเซอร์คลาส 2, 635 นาโนเมตร |
| เฟรมบัฟเฟอร์ (จำนวนรูป) | >200 |
| ประเภทหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายใน |
| รูปแบบไฟล์รูปภาพ | .jpg |
| การถ่ายโอนข้อมูล | MicroUSB Bluetooth™ Smart |
| การป้องกันแรงกระแทก | 1 เมตร |
| น้ำหนัก | 0,6 กก. |
| ประเภทจอแสดงผล | TFT LCD |
| ขนาดจอแสดงผล | 2,8" |
| อุณหภูมิทำงาน | -10 – 50 °C |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 70 °C |
| ระยะทำงาน | 0.1 – 5 เมตร |
| รูปแบบการวัด | การวัดอุณหภูมิเฉพาะจุด สะพานความร้อน จุดน้ำค้าง |
| หน่วยย่อยของประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องตรวจจับความร้อน |




| หน้าที่เข้าชม | 803,256 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 490,276 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 พ.ย. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 6 ธ.ค. 2568 |
METERMAN CO., LTD.