



| หมวดหมู่ | เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ เครื่องวัดระดับเลเซอร์ |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 42,290.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 2 มิ.ย. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 1 ก.ค. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |




| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 12.0 V |
| ช่วงวัด | -10 °C ถึง +400 °C |
| ความแม่นยำการวัด IR | ± 3.0 °Cᵇ |
| ความละเอียด | 0.1 °C |
| ความไวต่อความร้อน (NETD) | <50 mK |
| ขนาดเซ็นเซอร์ IR | 160x120 พิกเซล |
| จำนวนจุดวัด | 19200 |
| ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) | 53x43 ° |
| แหล่งจ่ายไฟและระยะเวลาใช้งาน | 4 x แบตเตอรี่ 1.5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
| เฟรมบัฟเฟอร์ (จำนวนรูป) | 500 |
| ประเภทหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายใน |
| รูปแบบไฟล์รูปภาพ | .jpg |
| การถ่ายโอนข้อมูล | MicroUSB Wi-Fi |
| ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 53 |
| น้ำหนัก | 0,5 กก. |
| ขนาดจอแสดงผล | 3,5" |
| อุณหภูมิทำงาน | -10 – 45 °C |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 70 °C |
| ระยะโฟกัส, ต่ำสุด | 0.3 ม. |
| รูปแบบการวัด | ภาพความร้อน |
| หน่วยย่อยของประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องจับความร้อน |
| หน้าที่เข้าชม | 803,256 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 490,276 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 พ.ย. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 6 ธ.ค. 2568 |
METERMAN CO., LTD.