



| หมวดหมู่ | เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ เครื่องวัดระดับเลเซอร์ |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 9,350.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 2 มิ.ย. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 12 ก.ค. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
| เลเซอร์ไดโอด | เส้น: 500 – 540 นาโนเมตร, < 10 มิลลิวัตต์ จุด: 630 – 650 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ |
| อุณหภูมิทำงาน | -10 – 50 °C |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20 – 70 °C |
| คลาสของเลเซอร์ | 2 |
| ระยะทำงาน, ค่า | 15 ม. |
| ระยะทำงาน | ไม่เกิน 15 ม. |
| ความแม่นยำ | ± 0.3 มม./ม.* (*ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการใช้งาน) |
| ระยะทำงานของจุดเลเซอร์สูงสุด | 10 ม. (ด้านบน) 10 ม. (ด้านล่าง) |
| ช่วงการปรับระนาบอัตโนมัติ | ± 4° |
| เวลาที่ใช้ในการปรับระนาบ | 4 s |
| ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 54 |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 x แบตเตอรี่ LR6 (AA) 1.5 โวลท์ |
| ระยะเวลาใช้งาน (สูงสุด) | 6 ชม. ในโหมดลำแสงกากบาทและโหมดชี้จุด 8 ชม. ในโหมดโหมดลำแสงกากบาท 10 ชม. ในโหมดลำแสงและโหมดชี้จุด 12 ชม. ในโหมดลำแสง 22 ชม. ในโหมดชี้จุด |
| เกลียวขาตั้งสามขา | 1/4", 5/8" |
| น้ำหนักโดยประมาณ | 0.49 กก. |
| สีของเส้นเลเซอร์ | สีเขียว |
| ลำแสง | 2 ลำแสง / 2 จุด |
| ความแม่นยำของจุดตั้งฉาก | ± 0.7 มม./ม.* (*ความถูกต้องแม่นยำขึ้นอยู่กับการใช้งาน) |




| หน้าที่เข้าชม | 803,256 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 490,276 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 พ.ย. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 6 ธ.ค. 2568 |
METERMAN CO., LTD.