


| หมวดหมู่ | เลื่อยวงเดือน&เลื่อยไฟฟ้า |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 5,890.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 3 มิ.ย. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 17 ก.ค. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
| ระดับเสียง | ระดับเสียงรบกวนพิกัด A ของเครื่องมือไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้: ระดับความดันเสียง เดซิเบล(A), ระดับพลังเสียง เดซิเบล(A) ความไม่แน่นอน K = เดซิเบล. |
| พิกัดกำลังไฟ | 2.050 W |
| ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า | 5,300 รอบ/นาที |
| น้ำหนัก | 7,6 กก. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของรูใบเลื่อย | 25 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย | 235 มม. |
| ฐานรองใบเลื่อย | 383 x 170 มม. |
| หน่วยย่อยของประเภทผลิตภัณฑ์ | เลื่อยวงเดือน |



| หน้าที่เข้าชม | 803,256 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 490,276 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 7 พ.ย. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 6 ธ.ค. 2568 |
METERMAN CO., LTD.